Position | # | Vehicle | Overall Position | Category | Laps | Last Lap | Fastest Lap |
1 | 52. | Fire Breathing Rubber Duckies / EDEC | 24 | Try-Athlon B/C | 187 | 2:29.540 | 1:46.473 (Lap 111) |
2 | 33. | Camikazi / Campania District HS | 25 | Try-Athlon B/C | 179 | 2:23.840 | 1:53.970 (Lap 99) |
3 | 59. | Emerald Velocity / Emerald SC | 32 | Try-Athlon B/C | 155 | 2:54.910 | 2:07.273 (Lap 21) |
4 | 22. | Road Runner / Seymour College | 43 | Try-Athlon B/C | 150 | 2:36.054 | 1:59.063 (Lap 4) |
5 | 60. | Terminal Velocity / Emerald SC | 49 | Try-Athlon B/C | 146 | 2:52.267 | 2:20.267 (Lap 128) |
6 | 63. | Skippakeen / Maffra SC | 55 | Try-Athlon B/C | 143 | 2:58.013 | 1:59.724 (Lap 44) |
7 | 4. | OACC Try BC / Overnewton Anglican Comm. College | 66 | Try-Athlon B/C | 129 | 3:38.910 | 2:21.714 (Lap 73) |
8 | 49. | Caution / Kurnai College Morwell | 70 | Try-Athlon B/C | 123 | 2:49.073 | 2:17.813 (Lap 106) |
9 | 35. | DSC / Drouin SC | 73 | Try-Athlon B/C | 117 | 3:20.424 | 2:09.113 (Lap 1) |
10 | 46. | South Star Warriors / Ballarat Christian College | 75 | Try-Athlon B/C | 114 | 2:33.063 | 2:22.920 (Lap 3) |
|
|
![]() |