Position | # | Vehicle | Overall | Category | Laps | Last Lap | Fastest Lap |
1 | 29. | Caledonian Bolt / Caledonian PS | 55 | HPV A1 | 33 | 3:22.880 | 1:55.236 (Lap 15) |
2 | 23. | Fast 'N Furious / Talbot PS | 56 | HPV A1 | 33 | 2:46.127 | 2:00.823 (Lap 1) |
3 | 77. | Kildare Dash / St Augustines PS | 31 | HPV A1 | 37 | 2:41.043 | 2:03.813 (Lap 4) |
4 | 28. | Caledonian Lightning / Caledonian PS | 36 | HPV A1 | 37 | 2:25.790 | 2:05.643 (Lap 13) |
5 | 5. | Spirit Of Diamond Creek / Diamond Creek PS | 7 | HPV A1 | 42 | 4:10.313 | 2:06.080 (Lap 12) |
6 | 27. | Team Smash / Clunes PS | 15 | HPV A1 | 39 | 2:41.043 | 2:06.737 (Lap 15) |
7 | 43. | Frankie / Penbank School | 32 | HPV A1 | 37 | 2:27.500 | 2:06.930 (Lap 27) |
8 | 52. | Taipan / Tootgarook PS | 29 | HPV A1 | 37 | 3:16.480 | 2:10.407 (Lap 4) |
9 | 16. | Avoca Mountain Riders / Avoca PS | 44 | HPV A1 | 35 | 2:27.506 | 2:13.097 (Lap 12) |
10 | 44. | Bob / Penbank School | 42 | HPV A1 | 36 | 2:27.570 | 2:15.940 (Lap 24) |
11 | 8. | Garfield Flyers - Eagles / Garfield PS | 19 | HPV A1 | 39 | 2:59.763 | 2:17.590 (Lap 35) |
12 | 53. | Frog / Tootgarook PS | 35 | HPV A1 | 37 | 2:36.220 | 2:18.750 (Lap 28) |
13 | 41. | Cool Runnings / Gembrook PS | 70 | HPV A1 | 24 | 2:58.140 | 2:20.087 (Lap 1) |
14 | 76. | Kildare Zoom / St Augustines PS | 47 | HPV A1 | 35 | 3:44.976 | 2:20.593 (Lap 13) |
15 | 10. | Garfield Flyers - Falcons / Garfield PS | 41 | HPV A1 | 36 | 2:45.556 | 2:21.863 (Lap 3) |
16 | 39. | The Thunderbolt / St Michael's PS | 64 | HPV A1 | 28 | 2:44.494 | 2:31.860 (Lap 24) |
17 | 40. | The Storm / Gembrook PS | 72 | HPV A1 | 22 | 3:00.530 | 2:33.260 (Lap 14) |
18 | 26. | Ypcc / Yuille Park Comm. College | 63 | HPV A1 | 28 | 3:13.797 | 2:40.240 (Lap 1) |
19 | 9. | Garfield Flyers - Hawks / Garfield PS | 68 | HPV A1 | 25 | 3:38.220 | 2:50.767 (Lap 7) |
20 | 56. | Heardmobile / Ellinbank PS | 66 | HPV A1 | 27 | 4:02.677 | 2:52.880 (Lap 4) |
|
|
![]() |